Accommodaties | Domburg
Vakantiehuis "Phoenix" in Domburg
Vakantiehuis "Phoenix" in Domburg
Jan Tooropstraat 5
4357 AJ Domburg
Bekijk op kaart »
| Aantal personen | 4 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Wisseldag | zaterdag |
| Huisdieren toegestaan | ja |
| Internet | ja, WiFi |
| Roken | Nee |
| Bedden indeling | 1x lits jumeaux en 2x eenpersoonsbed |
| Aantal toiletten | 2 |
| Aantal douches | 1 |
| Bad | nee |
| Beeld en geluid | flatscreen televisie (kabel), dvd-speler, cd-speler |
| Tuin | ja, omheind |
| Tuinstoelen | ja |
| Terras | ja |
| Keuken | open keuken: vaatwasser, Senseo, toaster, combimagnetron |
| Verwarming | cv en begane grond met vloerverwarming |
| Wasvoorzieningen | wasmachine |
| Parkeren | ja, parkeervergunning centrum gratis |
| Afstand tot strand | 100 meter |
| Afstand tot bushalte | 50 meter |
- Prijzen per week 2012 / 2013
| Prijzen 2012 | ||||
| € 350,00 07.01 - 18.02 25.02 - 31.03 27.10 - 15.12 | € 425,00 18.02 - 25.02 22.09 - 06.10 | € 495,00 31.03 - 30.06 01.09 - 22.09 20.10 - 27.10 15.12 - 22.12 | € 595,00 30.06 - 07.07 25.08 - 01.09 06.10 - 20.10 22.12 - 05.01.2013 | € 695,00 07.07 - 25.08 |
| Schoonmaakkosten | € 50,00 met hond € 65,00 |
| Borg | € 100,00 |
| Admin. kosten | € 18,00 |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,00 |
| Kosten gas verbruik | € inclusief/inklusive/included |



