Accommodaties | Domburg
Vakantiehuis Brouwerijweg 35 in Domburg
Vakantiehuis Brouwerijweg 35 in Domburg
Brouwerijweg 35
4357 HA Domburg
Bekijk op kaart »
| Aantal personen | 8 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Wisseldag | vrijdag |
| Huisdieren toegestaan | nee |
| Internet | ja |
| Roken | Nee |
| Bijzonderheden | * kinderbed en kinderstoel * bolderwagen ***U kunt dit huis ook samen met het 5 persoonshuis als familiehuis voor 13 personen huren.*** |
| Overige informatie | Prachtig vakantiehuis met grote tuin (met uitzicht op de molen van Domburg), centraal en rustig gelegen aan de rand van Domburg. |
| Bedden indeling | 6x eenpersoonsbed en 1x stapelbed |
| Aantal toiletten | 3 |
| Aantal douches | 1 |
| Bad | ja |
| Beeld en geluid | televisie (kabel), dvd-speler, stereo, cd-speler |
| Tuin | ja |
| Tuinstoelen | ja |
| Terras | ja, met open haard en electrische kachels buiten |
| Keuken | aparte keuken: vaatwasser, oven, magnetron, diepvries |
| Verwarming | cv en vloerverwarming |
| Wasvoorzieningen | wasmachine, wasdroger |
| Parkeren | privéparkeerplaats voor 5 auto's |
| Afstand tot strand | 750 meter |
| Afstand tot bushalte | 300 meter |
- Prijzen per week 2012(per 10 mei) / 2013
| Prijzen 2012(per 10 mei) | ||||
| € 840,00 06.01 - 17.02 24.02 - 30.03 26.10 - 14.12 | € 890,00 17.02 - 24.02 21.09 - 05.10 | € 990,00 30.03 - 29.06 31.08 - 21.09 19.10 - 26.10 14.12 - 21.12 | € 1290,00 29.06 - 06.07 24.08 - 31.08 05.10 - 19.10 21.12 - 04.01.2013 | € 1790,00 06.07 - 24.08 |
| Schoonmaakkosten | € 90,00 |
| Borg | € 200,00 |
| Admin. kosten | € 18,00 |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,00 |
| Kosten gas verbruik | € 10,00 per dag/pro Tag/per day |



