Accommodaties | Oostkapelle
Buitenplaats "Schoonoord" in Oostkapelle
Buitenplaats "Schoonoord" in Oostkapelle
Oude Domburgseweg 27
4356 CA Oostkapelle
Bekijk op kaart »
| Aantal personen | 11 |
| Aantal slaapkamers | 6 |
| Wisseldag | zaterdag |
| Huisdieren toegestaan | ja, € 2,50 per dier per dag |
| Internet | ja, WiFi |
| Roken | Nee |
| Bijzonderheden | * inclusief strandkabine ("Schoonoord") bij strandopgang Berkenbosch * kinderbed, kinderstoel en box aanwezig * spelletjeskast * BBQ aanwezig * open sloot 80 meter van het huis |
| Overige informatie | Sfeervol familiehuis op een van de prachtige oude buitenplaatsen van de Manteling. Omgeven door 5 ha. privébos en akkers en 2 enorme grasvelden voor sport en spel. Kortom, een oase van rust en privacy en toch zeer nabij rustig strand en bruisend Domburg. Volledig ingerichte eetkeuken, gezellige zitkamer met open haard en een tussenkamer met tweede grote eettafel voor spelletjes en werk. Ruime entree met garderobe en toilet, bijkeuken met wasvoorzieningen, inpandige schuur. Aan drie kanten van het huis zon- en schaduwterrassen. Overdekt buitenterras met open haard en terrasverwarmers. Alle slaapkamers zijn ruim, zonnig en voorzien van wastafel en inbouwkasten. Kleine kinderen kunnen badderen in een extra hoge douchebak. Strandzand kan worden afgespoeld onder een buitendouche. |
| Bedden indeling | 2x tweepersoonsbed, 7x eenpersoonsbed (1 kamer met 3, 1 kamer met 2 en 2 kamers met 1 bed) |
| Aantal toiletten | 3, waarvan 1 op begane grond |
| Aantal douches | 2; 1 met verhoogd douchebak en 1 inloopdouche |
| Bad | verhoogde douchebak (kinderbad) |
| Beeld en geluid | televisie (kabel) en dvd-speler in eetkeuken, cd en lp speler in zitkamer |
| Tuin | 2 grote grasvelden; 5 ha. privé bos |
| Tuinstoelen | op alle terrassen aanwezig, inclusief eettaffels en parasols |
| Terras | 3; (oost, zuid en west) |
| Keuken | eetkeuken: breed gasfornuis met wokbrander en electrische oven, 2 koelkasten, vriezer, magnetron, vaatwasser |
| Verwarming | cv en open haard in zitkamer; overdekt terras met open haard en terrasverwarmers |
| Wasvoorzieningen | wasmachine, wasdroger en waslijnen buiten |
| Parkeren | privé parkeerplaats |
| Afstand tot strand | 1400 meter |
| Afstand tot bushalte | 400 meter |
- Prijzen per week 2012 / 2013
- Weekend 2012 / 2013
| Prijzen 2012 | ||||
| € 1255,00 07.01 - 18.02 25.02 - 31.03 27.10 - 15.12 | € 1395,00 18.02 - 25.02 22.09 - 06.10 | € 1720,00 31.03 - 30.06 01.09 - 22.09 20.10 - 27.10 15.12 - 22.12 | € 2075,00 30.06 - 07.07 25.08 - 01.09 06.10 - 20.10 22.12 - 05.01.2013 | € 2675,00 07.07 - 25.08 |
| Prijzen 2012 | ||||
| € 910,00 07.01 - 18.02 25.02 - 31.03 27.10 - 15.12 | € 990,00 18.02 - 25.02 22.09 - 06.10 | € 1195,00 31.03 - 30.06 01.09 - 22.09 20.10 - 27.10 15.12 - 22.12 | ||
| Schoonmaakkosten | € 110,00 |
| Borg | € 350,00 |
| Admin. kosten | € 18,00 |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,00 |
| Kosten gas verbruik | € 0,70 per eenheid |
| Kosten elec. verbruik | € 0,40 per eenheid |



