Accommodaties | Oostkapelle
Vakantiehuis "Beukenhove" in Oostkapelle
Vakantiehuis "Beukenhove" in Oostkapelle
Beukenlaan 33
4356 HK Oostkapelle
Bekijk op kaart »
| Aantal personen | 8 |
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Wisseldag | vrijdag |
| Huisdieren toegestaan | nee |
| Internet | ja, WiFi |
| Roken | Nee |
| Bijzonderheden | * kinderbed aanwezig |
| Bedden indeling | 8 eenpersoonsbedden + 1 kleine kinderkamer , 1 slaapkamer op de begane grond |
| Aantal toiletten | 2 |
| Aantal douches | 2, 1 op begane grond |
| Bad | nee |
| Beeld en geluid | televisie (Smart tv), DVD speler, CD speler |
| Tuin | ja, 1340 m² |
| Tuinstoelen | ja |
| Terras | ja |
| Keuken | Open keuken: afwasmachine, magnetron, senseo |
| Verwarming | CV, openhaard |
| Wasvoorzieningen | Wasmachine |
| Parkeren | ja |
| Afstand tot strand | 500 meter |
| Afstand tot bushalte | 1000 meter |
- Prijzen per week 2012 / 2013
- Weekend 2012 / 2013
| Prijzen 2012 | ||||
| € 500,00 06.01 - 17.02 02.03 - 23.03 23.03 - 06.04 26.10 - 14.12 14.12 - 21.12 | € 600,00 13.04 - 27.04 14.09 - 12.10 | € 750,00 17.02 - 24.02 24.02 - 02.03 06.04 - 13.04 04.05 - 22.06 07.09 - 14.09 12.10 - 26.10 | € 950,00 27.04 - 04.05 22.06 - 29.06 31.08 - 07.09 21.12 - 04.01.13 | € 1250,00 29.06 - 06.07 06.07 - 24.08 24.08 - 31.08 |
| Prijzen 2012 | ||||
| € 400,00 06.01 - 17.02 02.03 - 23.03 23.03 - 06.04 26.10 - 14.12 14.12 - 21.12 | € 480,00 13.04 - 27.04 14.09 - 12.10 | € 600,00 17.02 - 24.02 24.02 - 02.03 06.04 - 13.04 04.05 - 22.06 07.09 - 14.09 12.10 - 26.10 | € 760,00 27.04 - 04.05 22.06 - 29.06 31.08 - 07.09 21.12 - 04.01.13 | |
| Schoonmaakkosten | € 80,00 |
| Borg | € 200,00 |
| Admin. kosten | € 18,00 |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,00 |
| Kosten gas verbruik | € 0,70 per eenheid/pro Einheit/per unit |
| Kosten elec. verbruik | € 0,40 per eenheid/pro Einheit/per unit |



