Accommodaties | Oostkapelle
Vakantiehuis Dunopark 41 in Oostkapelle
Vakantiehuis Dunopark 41 in Oostkapelle
Dunopark 41
4356 GG Oostkapelle
Bekijk op kaart »
| Aantal personen | 5 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Wisseldag | zaterdag |
| Huisdieren toegestaan | ja |
| Internet | nee |
| Roken | Nee |
| Bijzonderheden | * kinderbed, kinderstoel en bolderwagen aanwezig * kluisje aanwezig |
| Bedden indeling | 1 tweepersoonsbed met 2 pers. matras, 3 eenpersoonsbedden |
| Aantal toiletten | 2 |
| Aantal douches | 1 |
| Bad | nee |
| Beeld en geluid | televisie (kabel), radio, dvd-speler |
| Tuin | ja, berging aanwezig |
| Tuinstoelen | ja |
| Terras | ja |
| Keuken | aparte keuken: afwasmachine, magnetron, oven |
| Verwarming | cv |
| Wasvoorzieningen | wasmachine, wasdroger |
| Parkeren | privé parkeerplaats |
| Afstand tot strand | 700 meter |
| Afstand tot bushalte | 1800 meter |
- Prijzen per week 2012 / 2013
| Prijzen 2012 | ||||
| € 215,00 07.01 - 18.02 25.02 - 31.03 27.10 - 15.12 | € 435,00 18.02 - 25.02 22.09 - 06.10 | € 565,00 31.03 - 30.06 01.09 - 22.09 20.10 - 27.10 15.12 - 22.12 | € 650,00 30.06 - 07.07 06.10 - 20.10 22.12 - 05.01.13 | € 740,00 07.07 - 25.08 25.08 - 01.09 |
| Schoonmaakkosten | € 50,00 |
| Borg | € 150,00 |
| Admin. kosten | € 18,00 |
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,00 |
| Kosten gas verbruik | € 6,00 mei t/m sept; € 7,00 okt t/m apr (vaste toeslag per dag) |



